Fenix E28R V2.0 vai Fenix E35R?
Valoteho enintään: Fenix E35R 3100 lm, Fenix E28R V2.0 1700 lm. Alla erot ja tekniset tiedot rinnakkain.
Tärkeimmät erot
- Valoteho enintään: Fenix E35R 3100 lm, Fenix E28R V2.0 1700 lm.
- Akun kapasiteetti: Fenix E35R 5000 mAh, Fenix E28R V2.0 3400 mAh.
- Käyttöaika enintään: Fenix E28R V2.0 260 h, Fenix E35R 69 h.
- Paino: Fenix E28R V2.0 128 g, Fenix E35R 148 g.
- Hinta: Fenix E28R V2.0 on edullisempi, alkaen 74,95 €. Fenix E35R maksaa alkaen 89,95 €.
Fenix E28R V2.0 sopii: Retkeilijälle ja kotiin, kun haluat yhden ladattavan lampun, jossa on paristovara.
Fenix E35R sopii: Sille, joka haluaa paljon valoa lyhyeen ja taskuun mahtuvaan lamppuun.
Tekniset tiedot rinnakkain
| Ominaisuus | Fenix E28R V2.0 | Fenix E35R |
|---|---|---|
| Uusin testi | – | – |
| Valoteho enintään | 1 700 lm | 3 100 lm |
| Kantama enintään | 273 m | 260 m |
| Paloaika | 2 h 10 min (1 700 lm), 260 h (5 lm) | 2 h 30 min (3 100 lm), 69 h (30 lm) |
| Virtalähde | 18650-akku 3 400 mAh (Fenix ARB-L18-3400, sisältyy) | 21700-akku 5 000 mAh (Fenix ARB-L21-5000 V2.0, sisältyy) |
| Lataus | USB-C | USB-C |
| Paristovaihtoehto | Kyllä, 2 × CR123A (hankitaan erikseen) | – |
| Vesitiiviys | IP68 | IP68 |
| Paino | 128 g (akun kanssa) | 148 g (akun kanssa) |
| Pituus | 121 mm | 120 mm |
| Erityistä | Magneettipohja, kaksisuuntainen taskuklipsi, kytkimen lukitus ja punainen tai vihreä merkkivalo kytkimen ympärillä | Kuusi tehotilaa ja strobo |
| Hinta alkaen | 74,95 € | 89,95 € |
Tiedot valmistajilta ja riippumattomista testeistä. Hinnat tarkistettu 26.10.2026.
Fenix E28R V2.0
- Scandinavian Outdoor · Varastossa74,95 €
Hinta tarkistettu 26.10.2026. Hinnat voivat muuttua.
Fenix E35R
- Fenix Finland (fenixvalaisimet.fi) · Varastossa89,95 €
Hinta tarkistettu 26.10.2026. Hinnat voivat muuttua.
Saatamme saada pienen palkkion, jos ostat kaupan linkin kautta. Hinta on sinulle sama. Lue lisää