Daiwa Prorex X Spin vai Daiwa Prorex XR Spin?
Hinta: Daiwa Prorex X Spin on edullisempi, alkaen 84,90 €. Daiwa Prorex XR Spin maksaa alkaen 199 €. Alla erot ja tekniset tiedot rinnakkain.
Tärkeimmät erot
- Hinta: Daiwa Prorex X Spin on edullisempi, alkaen 84,90 €. Daiwa Prorex XR Spin maksaa alkaen 199 €.
Daiwa Prorex X Spin sopii: Jigikalastajalle, joka haluaa yhden sarjan sekä ahvenelle että kuhalle.
Daiwa Prorex XR Spin sopii: Kokeneelle jigikalastajalle, joka haluaa Fujin renkaat ja korkkikahvan.
Tekniset tiedot rinnakkain
| Ominaisuus | Daiwa Prorex X Spin | Daiwa Prorex XR Spin |
|---|---|---|
| Uusin testi | – | – |
| Kelatyyppi | Avokela (sama sarja myös hyrräkelalle) | Avokela |
| Pituus | 219 cm (Multi Jig ja Power Jig), 235–256 cm muut mallit | 222 cm (Powerspin ja Universal), 252 cm (Lazy Pike) |
| Heittopaino | 5–25 g (Multi Jig), 7–32 g (Power Jig), 1–8 g, 15–50 g ja 30–120 g muut mallit | 7–28 g (Powerspin), 5–25 g (Universal), 50–120 g (Lazy Pike) |
| Toiminta | Fast | Fast (Powerspin ja Lazy Pike), Regular (Universal) |
| Paino | 117 g (Multi Jig), 122 g (Power Jig) | 122 g (Powerspin), 117 g (Universal), 169 g (Lazy Pike) |
| Osat | 2-osainen, spigot-liitos | 2-osainen, V-Joint-liitos |
| Aihio | HMC+-hiilikuitu, Braiding-X-punos tyviosassa | HVF Nanoplus -hiilikuitu, X45-rakenne |
| Vaparenkaat | Seaguide | Fuji Alconite K |
| Kahva | EVA, split grip, Sensi Touch -kelakiinnike | Korkki, split handle, Air Sensor -kelakiinnike |
| Hinta alkaen | 84,90 € | 199 € |
Tiedot valmistajilta ja riippumattomista testeistä. Hinnat tarkistettu 26.10.2026.
Daiwa Prorex X Spin
- Uittokalusto · Varastossa84,90 €
Hinta tarkistettu 26.10.2026. Hinnat voivat muuttua.
Daiwa Prorex XR Spin
- Motonet · Varastossa199 €
Hinta tarkistettu 26.10.2026. Hinnat voivat muuttua.
Saatamme saada pienen palkkion, jos ostat kaupan linkin kautta. Hinta on sinulle sama. Lue lisää